
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单极离心分离自吸泵由高強度耐氧化的原材料手工加工制造厂而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、2g流量大。
加大容量油箱持续续航里程、提供有效率。
的安装剎车脚轮可移动不方便、省时省劲。
燃油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供选定 。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术设备参数表:
品牌明称 Item | 煤油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品规格型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 单极离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打火机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力效率Engine Power | 15KW |
明显转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最多人流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
喷水面积 In-port Diameter | 100mm |
水进尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
提示 程序 Controller Type | 液晶屏体现器 LCD HD-display screen |
箱体内容积 Fuel Tank | 30L |
动能类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行开关电源 Battery | 免检修小车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 器具 1 套、合适证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净水平 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技术水平性能参数:
服务种类 Item | 汽油标号机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司型号规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷启因素组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机材质Engine Model NO. | DH740 |
汽车发倾向输出功率Engine Power | 15KW |
很大时速 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制模块 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
上限用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
留水尺寸图 In-port Diameter | 150mm |
进水并且没有及时正确地处理尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
信息显示控制系统 Controller Type | 夜晶展现器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储空间 Fuel Tank | 30L |
能分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电源模块 Battery | 免维持汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 软件工具 1 套、通过率证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净品质 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品能力性能指标:
企业产商品名稱称 Item | 煤油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌款式 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构的 Pump Type | 单吸泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷启倾向组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
打火机额定功率Engine Power | 15KW |
极大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 20m |
更大流量的 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
冒水规格尺寸 In-port Diameter | 200mm |
渗水规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
提示体系 Controller Type | 液晶屏凸显器 LCD HD-display screen |
燃油箱数量 Fuel Tank | 30L |
干劲种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器交流电源 Battery | 免定期维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
高压泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 软件工具 1 套、通过证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





