康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发电厂量汽轮柴油发动机发电厂机是海南顶博供电研发售销的柴油发动机发电厂量汽轮柴油发动机发电厂机的其中的一项型号,常见是新东风康明斯(俗称东康)和涪陵康明斯(俗称重康)这2大型号。出了东康和重康囿于,美康指的是欧美康明斯。 广西省顶博功率时不时努力于柴油车产出发无刷电制冷机柜的类产品的研发部门、产出与经销商,产出的康明斯产出发无刷电制冷机柜均施用的是康明斯正品行货正品行货,验请第四方认可,假一罚十,从策划方式的规划、施工作业调式、定期进行养生保健、人的培养、到市政工程的规划、施工作业等打造令您令人满意完成策划方式,倍受玩家的信赖。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油发动机机类别 | |||||
| 空气能热泵机组型号查询 | 载荷系数热效率(KW) | 自备耗油率(KW) | 柴油密度机型号查询 | 缸数及业务类型 | 缸径行程英文 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 南充康明斯柴油发动机机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 空气能机组尺寸 | 载荷系数电功率(KW) | 紧急工作效率(KW) | 静音机尺寸 | 缸数及类别 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯静音机系列产品 | |||||
| 发电机组材质 | 电机额定瓦数瓦数(KW) | 自备瓦数(KW) | 柴油发电机机型號 | 缸数及型号 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最赚钱的产品
引荐稿件
- 青岛博士整形医院医院、度假酒店抢着用的隔音变电站,这一款400KW康明斯隔音箱式静音并网发变频电动空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A汽油隔音电站焊机,凭之类让土建工程队都dnf换装? 2026-06-23
- 一套机气,2大频段,重卡APP:上柴这种400KW柴油发动机并网发电动热泵机组,戳破全球性用电边界线 2026-06-22
- 一部运用老的带发主轴变频电动机,这台12Kw汽油带发主轴变频电动空气能机组,调粗三层架构、F级接地,用久越好点 2026-06-19
- 零根本同时也能随意动用,这台12kw柴油车发电厂汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据报告重点都使用的电站量制冷汽轮广西顶博发电机组制造,这台玉柴电站量制冷汽轮广西顶博发电机组制造,不挑室内环境,完美无缺够满足多种多样严峻动画场景 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电力网良好使用:玉柴600KW汽油风能发同步电超临界锅炉,汽车省油,G3特性,符合多各个领域并选择 2026-06-17
- 载重公共场合的能量保障措施,这台玉柴600KW发电量冷水机组,应急救援预备是矿区主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发变频电动空气能机组,矿山开采油气田等载重公共场合都会决定 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到中高层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度来发直流无刷电超临界锅炉,完全支持温度过高、高海泼等一些十分恶劣工程 2026-06-15





